Ihre Reisedaten
Nr. 5 Altstadt Spandau
Zimmer
Richtpreis
€ 72,00
Richtpreis pro Nacht
Der exakte Preis wird kalkuliert nach Eingabe von Personenzahl und Buchungszeitraum.
Eigenschaften
- 1
- 23
- 2
- 1
- S
Belegungsplan
frei
teilweise belegt
nur Anreise
nur Abreise
belegt
Oktober 2024 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bitte An- und Abreise Datum auswählen:
Erwachsene1 - 2
Kinder0 - 2
Personen gesamt1 - 3